DYA DYA DYA





















      
Junio Julio Agosto Septiembre

   Estado de las mareas de Junio 2024:

Fecha Pleamar Bajamar Coeficientes
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura 0h 12h
01/06/24 0:19 4,08 13:05 3,89 6:36 1,56 19:03 1,67 69 72
02/06/24 1:26 4,17 14:05 4,05 7:39 1,44 20:05 1,49 76 79
03/06/2024 2:26 4,3 14:59 4,23 8:36 1,31 21:01 1,31 81 83
03/06/24 2:26 4,3 14:59 4,23 8:36 1,31 21:01 1,31 81 83
04/06/24 3:21 4,42 15:48 4,39 9:28 1,2 21:53 1,16 85 85
04/06/2024 3:21 4,42 15:48 4,39 9:28 1,2 21:53 1,16 85 85
05/06/24 4:13 4,49 16:35 4,5 10:16 1,13 22:43 1,06 86 85
05/06/2024 4:13 4,49 16:35 4,5 10:16 1,13 22:43 1,06 86 85
06/06/24 5:01 4,5 17:20 4,56 11:01 1,13 23:31 1,02 84 82
06/06/2024 5:01 4,5 17:20 4,56 11:01 1,13 23:31 1,02 84 82
07/06/24 5:48 4,45 18:03 4,56 11:45 1,17     80 77
07/06/2024 5:48 4,45 18:03 4,56 11:45 1,17     80 77
08/06/24 6:33 4,34 18:47 4,5 0:18 1,06 12:28 1,27 74 71
08/06/2024 6:33 4,34 18:47 4,5 0:18 1,06 12:28 1,27 74 71
09/06/24 7:16 4,2 19:30 4,38 1:04 1,16 13:11 1,4 67 63
09/06/2024 7:16 4,2 19:30 4,38 1:04 1,16 13:11 1,4 67 63
10/06/24 8:00 4,04 20:13 4,23 1:49 1,3 13:55 1,55 60 56
10/06/2024 8:00 4,04 20:13 4,23 1:49 1,3 13:55 1,55 60 56
11/06/24 8:43 3,88 20:58 4,07 2:34 1,48 14:40 1,71 53 50
11/06/2024 8:43 3,88 20:58 4,07 2:34 1,48 14:40 1,71 53 50
12/06/24 9:30 3,73 21:47 3,91 3:21 1,65 15:27 1,86 47 45
12/06/2024 9:30 3,73 21:47 3,91 3:21 1,65 15:27 1,86 47 45
13/06/2024 10:22 3,61 22:40 3,77 4:11 1,81 16:20 1,98 44 43
13/06/24 10:22 3,61 22:40 3,77 4:11 1,81 16:20 1,98 44 43
14/06/2024 11:20 3,54 23:39 3,69 5:06 1,92 17:19 2,06 43 44
14/06/24 11:20 3,54 23:39 3,69 5:06 1,92 17:19 2,06 43 44
15/06/2024     12:22 3,54 6:05 1,98 18:22 2,08 45 47
15/06/24     12:22 3,54 6:05 1,98 18:22 2,08 45 47
16/06/2024 0:41 3,66 13:21 3,61 7:05 1,96 19:23 2,02 49 52
16/06/24 0:41 3,66 13:21 3,61 7:05 1,96 19:23 2,02 49 52
17/06/2024 1:40 3,7 14:13 3,73 7:59 1,9 20:18 1,92 54 57
17/06/24 1:40 3,7 14:13 3,73 7:59 1,9 20:18 1,92 54 57
18/06/24 2:34 3,79 15:00 3,89 8:47 1,79 21:07 1,77 60 63
18/06/2024 2:34 3,79 15:00 3,89 8:47 1,79 21:07 1,77 60 63
19/06/2024 3:21 3,9 15:43 4,06 9:30 1,67 21:51 1,62 66 69
19/06/24 3:21 3,9 15:43 4,06 9:30 1,67 21:51 1,62 66 69
20/06/24 4:05 4,02 16:24 4,22 10:11 1,55 22:33 1,46 72 74
20/06/2024 4:05 4,02 16:24 4,22 10:11 1,55 22:33 1,46 72 74
21/06/24 4:47 4,14 17:04 4,36 10:50 1,44 23:15 1,31 76 77
21/06/2024 4:47 4,14 17:04 4,36 10:50 1,44 23:15 1,31 76 77
22/06/2024 5:29 4,23 17:45 4,47 11:30 1,36 23:57 1,2 79 79
22/06/24 5:29 4,23 17:45 4,47 11:30 1,36 23:57 1,2 79 79
23/06/24 6:11 4,28 18:28 4,54     12:11 1,31 79 79
23/06/2024 6:11 4,28 18:28 4,54     12:11 1,31 79 79
24/06/24 6:55 4,29 19:12 4,56 0:41 1,13 12:55 1,29 78 77
24/06/2024 6:55 4,29 19:12 4,56 0:41 1,13 12:55 1,29 78 77
25/06/24 7:41 4,26 20:00 4,54 1:26 1,11 13:40 1,32 76 74
25/06/2024 7:41 4,26 20:00 4,54 1:26 1,11 13:40 1,32 76 74
26/06/24 8:30 4,18 20:50 4,47 2:14 1,14 14:29 1,38 72 70
26/06/2024 8:30 4,18 20:50 4,47 2:14 1,14 14:29 1,38 72 70
27/06/2024 9:22 4,08 21:45 4,36 3:04 1,22 15:22 1,46 68 67
27/06/24 9:22 4,08 21:45 4,36 3:04 1,22 15:22 1,46 68 67
28/06/2024 10:19 3,99 22:44 4,25 3:59 1,34 16:20 1,55 65 64
28/06/24 10:19 3,99 22:44 4,25 3:59 1,34 16:20 1,55 65 64
29/06/24 11:22 3,91 23:48 4,14 4:58 1,45 17:23 1,62 63 62
29/06/2024 11:22 3,91 23:48 4,14 4:58 1,45 17:23 1,62 63 62
30/06/2024     12:28 3,89 6:01 1,54 18:30 1,65 62 62
30/06/24     12:28 3,89 6:01 1,54 18:30 1,65 62 62
   Estado de las mareas de Julio 2024:

Fecha Pleamar Bajamar Coeficientes
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura 0h 12h
01/07/24 0:56 4,07 13:34 3,93 7:06 1,59 19:38 1,62 63 64
01/07/2024 0:56 4,07 13:34 3,93 7:06 1,59 19:38 1,62 63 64
02/07/2024 2:03 4,05 14:37 4,03 8:10 1,58 20:43 1,54 66 68
02/07/24 2:03 4,05 14:37 4,03 8:10 1,58 20:43 1,54 66 68
03/07/2024 3:07 4,08 15:34 4,16 9:09 1,53 21:43 1,42 70 72
03/07/24 3:07 4,08 15:34 4,16 9:09 1,53 21:43 1,42 70 72
04/07/24 4:04 4,14 16:26 4,29 10:02 1,46 22:37 1,3 73 75
04/07/2024 4:04 4,14 16:26 4,29 10:02 1,46 22:37 1,3 73 75
05/07/24 4:55 4,19 17:12 4,4 10:50 1,39 23:25 1,21 76 76
05/07/2024 4:55 4,19 17:12 4,4 10:50 1,39 23:25 1,21 76 76
06/07/24 5:40 4,22 17:55 4,46 11:34 1,34     76 76
06/07/2024 5:40 4,22 17:55 4,46 11:34 1,34     76 76
07/07/24 6:22 4,22 18:35 4,47 0:09 1,16 12:16 1,33 75 74
07/07/2024 6:22 4,22 18:35 4,47 0:09 1,16 12:16 1,33 75 74
08/07/24 7:00 4,18 19:13 4,42 0:50 1,18 12:55 1,35 72 70
08/07/2024 7:00 4,18 19:13 4,42 0:50 1,18 12:55 1,35 72 70
09/07/24 7:37 4,11 19:49 4,33 1:29 1,25 13:34 1,42 68 65
09/07/2024 7:37 4,11 19:49 4,33 1:29 1,25 13:34 1,42 68 65
10/07/24 8:12 4,02 20:26 4,21 2:07 1,35 14:12 1,52 63 60
10/07/2024 8:12 4,02 20:26 4,21 2:07 1,35 14:12 1,52 63 60
11/07/24 8:49 3,91 21:03 4,07 2:44 1,5 14:50 1,65 57 54
11/07/2024 8:49 3,91 21:03 4,07 2:44 1,5 14:50 1,65 57 54
12/07/2024 9:29 3,79 21:44 3,91 3:23 1,65 15:31 1,79 51 48
12/07/24 9:29 3,79 21:44 3,91 3:23 1,65 15:31 1,79 51 48
13/07/24 10:14 3,67 22:31 3,76 4:06 1,8 16:17 1,93 46 44
13/07/2024 10:14 3,67 22:31 3,76 4:06 1,8 16:17 1,93 46 44
14/07/2024 11:09 3,59 23:28 3,64 4:54 1,94 17:12 2,04 42 41
14/07/24 11:09 3,59 23:28 3,64 4:54 1,94 17:12 2,04 42 41
15/07/2024     12:12 3,56 5:51 2,03 18:16 2,1 42 43
15/07/24     12:12 3,56 5:51 2,03 18:16 2,1 42 43
16/07/2024 0:35 3,57 13:18 3,61 6:56 2,06 19:26 2,07 45 47
16/07/24 0:35 3,57 13:18 3,61 6:56 2,06 19:26 2,07 45 47
17/07/2024 1:47 3,59 14:20 3,74 8:01 2 20:31 1,94 51 55
17/07/24 1:47 3,59 14:20 3,74 8:01 2 20:31 1,94 51 55
18/07/24 2:50 3,71 15:15 3,93 8:58 1,87 21:27 1,74 59 64
18/07/2024 2:50 3,71 15:15 3,93 8:58 1,87 21:27 1,74 59 64
19/07/24 3:45 3,88 16:04 4,14 9:48 1,69 22:16 1,51 69 74
19/07/2024 3:45 3,88 16:04 4,14 9:48 1,69 22:16 1,51 69 74
20/07/2024 4:32 4,07 16:49 4,37 10:33 1,5 23:01 1,27 78 82
20/07/24 4:32 4,07 16:49 4,37 10:33 1,5 23:01 1,27 78 82
21/07/2024 5:17 4,25 17:32 4,58 11:16 1,31 23:45 1,06 86 89
21/07/24 5:17 4,25 17:32 4,58 11:16 1,31 23:45 1,06 86 89
22/07/24 6:00 4,4 18:16 4,74 11:59 1,16     91 93
22/07/2024 6:00 4,4 18:16 4,74 11:59 1,16     91 93
23/07/2024 6:43 4,49 18:59 4,83 0:28 0,9 12:42 1,05 93 93
23/07/24 6:43 4,49 18:59 4,83 0:28 0,9 12:42 1,05 93 93
24/07/24 7:26 4,51 19:45 4,84 1:12 0,83 13:26 1,02 91 89
24/07/2024 7:26 4,51 19:45 4,84 1:12 0,83 13:26 1,02 91 89
25/07/24 8:11 4,46 20:31 4,75 1:56 0,85 14:12 1,06 86 82
25/07/2024 8:11 4,46 20:31 4,75 1:56 0,85 14:12 1,06 86 82
26/07/24 8:58 4,33 21:21 4,57 2:43 0,98 15:00 1,18 77 72
26/07/2024 8:58 4,33 21:21 4,57 2:43 0,98 15:00 1,18 77 72
27/07/24 9:49 4,17 22:15 4,32 3:32 1,18 15:53 1,37 66 61
27/07/2024 9:49 4,17 22:15 4,32 3:32 1,18 15:53 1,37 66 61
28/07/24 10:46 3,98 23:17 4,06 4:25 1,43 16:52 1,58 56 52
28/07/2024 10:46 3,98 23:17 4,06 4:25 1,43 16:52 1,58 56 52
29/07/2024 11:54 3,84     5:26 1,67 18:02 1,76 49 48
29/07/24 11:54 3,84     5:26 1,67 18:02 1,76 49 48
30/07/24 0:31 3,85 13:11 3,79 6:36 1,84 19:22 1,83 49 51
30/07/2024 0:31 3,85 13:11 3,79 6:36 1,84 19:22 1,83 49 51
31/07/2024 1:52 3,77 14:27 3,87 7:53 1,89 20:40 1,76 54 57
31/07/24 1:52 3,77 14:27 3,87 7:53 1,89 20:40 1,76 54 57
   Estado de las mareas de Agosto 2024:

Fecha Pleamar Bajamar Coeficientes
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura 0h 12h
01/08/24 3:06 3,81 15:31 4,02 9:02 1,81 21:44 1,6 61 65
01/08/2024 3:06 3,81 15:31 4,02 9:02 1,81 21:44 1,6 61 65
02/08/2024 4:04 3,93 16:23 4,2 9:57 1,67 22:35 1,43 69 72
02/08/24 4:04 3,93 16:23 4,2 9:57 1,67 22:35 1,43 69 72
03/08/2024 4:51 4,07 17:05 4,36 10:43 1,51 23:17 1,28 75 77
03/08/24 4:51 4,07 17:05 4,36 10:43 1,51 23:17 1,28 75 77
04/08/24 5:30 4,18 17:43 4,46 11:22 1,38 23:55 1,18 79 80
04/08/2024 5:30 4,18 17:43 4,46 11:22 1,38 23:55 1,18 79 80
05/08/24 6:04 4,25 18:16 4,52 11:59 1,29     80 80
05/08/2024 6:04 4,25 18:16 4,52 11:59 1,29     80 80
06/08/24 6:36 4,27 18:48 4,51 0:29 1,15 12:33 1,26 80 78
06/08/2024 6:36 4,27 18:48 4,51 0:29 1,15 12:33 1,26 80 78
07/08/24 7:06 4,25 19:19 4,45 1:02 1,18 13:06 1,29 77 74
07/08/2024 7:06 4,25 19:19 4,45 1:02 1,18 13:06 1,29 77 74
08/08/24 7:37 4,19 19:49 4,35 1:33 1,26 13:39 1,36 72 68
08/08/2024 7:37 4,19 19:49 4,35 1:33 1,26 13:39 1,36 72 68
09/08/24 8:07 4,1 20:21 4,21 2:05 1,38 14:11 1,49 65 61
09/08/2024 8:07 4,1 20:21 4,21 2:05 1,38 14:11 1,49 65 61
10/08/24 8:41 3,98 20:55 4,04 2:36 1,53 14:45 1,64 57 52
10/08/2024 8:41 3,98 20:55 4,04 2:36 1,53 14:45 1,64 57 52
11/08/24 9:18 3,84 21:34 3,85 3:10 1,71 15:24 1,82 48 44
11/08/2024 9:18 3,84 21:34 3,85 3:10 1,71 15:24 1,82 48 44
12/08/2024 10:04 3,69 22:23 3,65 3:50 1,9 16:11 2 40 37
12/08/24 10:04 3,69 22:23 3,65 3:50 1,9 16:11 2 40 37
13/08/24 11:05 3,58 23:33 3,49 4:41 2,08 17:14 2,14 35 35
13/08/2024 11:05 3,58 23:33 3,49 4:41 2,08 17:14 2,14 35 35
14/08/2024     12:24 3,54 5:51 2,2 18:37 2,19 37 40
14/08/24     12:24 3,54 5:51 2,2 18:37 2,19 37 40
15/08/2024 1:06 3,46 13:46 3,65 7:19 2,19 20:02 2,06 45 51
15/08/24 1:06 3,46 13:46 3,65 7:19 2,19 20:02 2,06 45 51
16/08/2024 2:28 3,6 14:52 3,88 8:34 2,02 21:08 1,8 58 65
16/08/24 2:28 3,6 14:52 3,88 8:34 2,02 21:08 1,8 58 65
17/08/2024 3:29 3,84 15:45 4,17 9:30 1,77 21:59 1,48 72 79
17/08/24 3:29 3,84 15:45 4,17 9:30 1,77 21:59 1,48 72 79
18/08/24 4:17 4,13 16:31 4,49 10:16 1,47 22:44 1,15 86 93
18/08/2024 4:17 4,13 16:31 4,49 10:16 1,47 22:44 1,15 86 93
19/08/24 5:00 4,4 17:14 4,78 10:59 1,19 23:26 0,87 98 103
19/08/2024 5:00 4,4 17:14 4,78 10:59 1,19 23:26 0,87 98 103
20/08/2024 5:41 4,62 17:56 5 11:40 0,95     106 107
20/08/24 5:41 4,62 17:56 5 11:40 0,95     106 107
21/08/2024 6:22 4,75 18:39 5,12 0:08 0,67 12:22 0,8 108 106
21/08/24 6:22 4,75 18:39 5,12 0:08 0,67 12:22 0,8 108 106
22/08/24 7:03 4,79 19:22 5,09 0:50 0,61 13:05 0,76 103 98
22/08/2024 7:03 4,79 19:22 5,09 0:50 0,61 13:05 0,76 103 98
23/08/2024 7:45 4,71 20:07 4,93 1:32 0,68 13:48 0,84 92 85
23/08/24 7:45 4,71 20:07 4,93 1:32 0,68 13:48 0,84 92 85
24/08/24 8:28 4,53 20:54 4,64 2:15 0,89 14:35 1,05 77 69
24/08/2024 8:28 4,53 20:54 4,64 2:15 0,89 14:35 1,05 77 69
25/08/24 9:16 4,28 21:47 4,27 3:01 1,2 15:25 1,35 60 52
25/08/2024 9:16 4,28 21:47 4,27 3:01 1,2 15:25 1,35 60 52
26/08/24 10:13 4,01 22:51 3,9 3:52 1,56 16:25 1,67 46 41
26/08/2024 10:13 4,01 22:51 3,9 3:52 1,56 16:25 1,67 46 41
27/08/24 11:27 3,78     4:53 1,9 17:43 1,94 38 38
27/08/2024 11:27 3,78     4:53 1,9 17:43 1,94 38 38
28/08/24 0:16 3,63 12:59 3,7 6:14 2,12 19:18 2,02 40 44
28/08/2024 0:16 3,63 12:59 3,7 6:14 2,12 19:18 2,02 40 44
29/08/2024 1:52 3,59 14:25 3,81 7:47 2,13 20:43 1,89 49 54
29/08/24 1:52 3,59 14:25 3,81 7:47 2,13 20:43 1,89 49 54
30/08/24 3:07 3,72 15:27 4,02 8:59 1,97 21:41 1,68 60 65
30/08/2024 3:07 3,72 15:27 4,02 8:59 1,97 21:41 1,68 60 65
31/08/2024 3:58 3,91 16:13 4,22 9:49 1,75 22:24 1,47 69 73
31/08/24 3:58 3,91 16:13 4,22 9:49 1,75 22:24 1,47 69 73
   Estado de las mareas de Septiembre 2024:

Fecha Pleamar Bajamar Coeficientes
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura 0h 12h
01/09/24 4:37 4,09 16:50 4,39 10:29 1,55 23:00 1,31 77 80
01/09/2024 4:37 4,09 16:50 4,39 10:29 1,55 23:00 1,31 77 80
02/09/2024 5:10 4,24 17:21 4,51 11:03 1,38 23:31 1,2 82 84
02/09/24 5:10 4,24 17:21 4,51 11:03 1,38 23:31 1,2 82 84
03/09/2024 5:39 4,34 17:51 4,58 11:35 1,26     85 85
03/09/24 5:39 4,34 17:51 4,58 11:35 1,26     85 85
04/09/24 6:06 4,4 18:18 4,59 0:01 1,15 12:06 1,21 85 84
04/09/2024 6:06 4,4 18:18 4,59 0:01 1,15 12:06 1,21 85 84
05/09/24 6:33 4,41 18:46 4,55 0:30 1,16 12:36 1,23 82 80
05/09/2024 6:33 4,41 18:46 4,55 0:30 1,16 12:36 1,23 82 80
06/09/24 7:01 4,37 19:13 4,46 0:58 1,23 13:05 1,29 77 73
06/09/2024 7:01 4,37 19:13 4,46 0:58 1,23 13:05 1,29 77 73
07/09/24 7:29 4,29 19:42 4,32 1:25 1,34 13:35 1,41 69 65
07/09/2024 7:29 4,29 19:42 4,32 1:25 1,34 13:35 1,41 69 65
08/09/24 7:59 4,16 20:14 4,13 1:54 1,49 14:07 1,57 60 54
08/09/2024 7:59 4,16 20:14 4,13 1:54 1,49 14:07 1,57 60 54
09/09/24 8:33 4,01 20:50 3,91 2:25 1,68 14:43 1,77 49 43
09/09/2024 8:33 4,01 20:50 3,91 2:25 1,68 14:43 1,77 49 43
10/09/24 9:15 3,83 21:36 3,68 3:01 1,9 15:27 1,98 38 34
10/09/2024 9:15 3,83 21:36 3,68 3:01 1,9 15:27 1,98 38 34
11/09/24 10:13 3,65 22:47 3,47 3:48 2,12 16:29 2,17 31 31
11/09/2024 10:13 3,65 22:47 3,47 3:48 2,12 16:29 2,17 31 31
12/09/2024 11:41 3,56     5:00 2,31 17:59 2,25 33 38
12/09/24 11:41 3,56     5:00 2,31 17:59 2,25 33 38
13/09/24 0:37 3,41 13:18 3,65 6:45 2,32 19:38 2,11 45 53
13/09/2024 0:37 3,41 13:18 3,65 6:45 2,32 19:38 2,11 45 53
14/09/2024 2:10 3,6 14:30 3,93 8:11 2,1 20:47 1,79 61 70
14/09/24 2:10 3,6 14:30 3,93 8:11 2,1 20:47 1,79 61 70
15/09/2024 3:10 3,92 15:23 4,28 9:08 1,77 21:37 1,4 79 88
15/09/24 3:10 3,92 15:23 4,28 9:08 1,77 21:37 1,4 79 88
16/09/24 3:56 4,26 16:09 4,65 9:54 1,41 22:21 1,04 96 103
16/09/2024 3:56 4,26 16:09 4,65 9:54 1,41 22:21 1,04 96 103
17/09/2024 4:37 4,58 16:51 4,98 10:36 1,07 23:02 0,74 109 113
17/09/24 4:37 4,58 16:51 4,98 10:36 1,07 23:02 0,74 109 113
18/09/24 5:16 4,82 17:33 5,2 11:17 0,8 23:43 0,57 115 116
18/09/2024 5:16 4,82 17:33 5,2 11:17 0,8 23:43 0,57 115 116
19/09/2024 5:56 4,96 18:15 5,27 11:58 0,65     114 110
19/09/24 5:56 4,96 18:15 5,27 11:58 0,65     114 110
20/09/2024 6:36 4,98 18:57 5,18 0:23 0,55 12:41 0,65 105 98
20/09/24 6:36 4,98 18:57 5,18 0:23 0,55 12:41 0,65 105 98
21/09/2024 7:17 4,86 19:42 4,93 1:05 0,7 13:24 0,8 89 81
21/09/24 7:17 4,86 19:42 4,93 1:05 0,7 13:24 0,8 89 81
22/09/2024 8:00 4,64 20:29 4,56 1:47 0,98 14:11 1,08 71 62
22/09/24 8:00 4,64 20:29 4,56 1:47 0,98 14:11 1,08 71 62
23/09/24 8:48 4,34 21:22 4,14 2:32 1,35 15:03 1,44 53 45
23/09/2024 8:48 4,34 21:22 4,14 2:32 1,35 15:03 1,44 53 45
24/09/24 9:46 4,03 22:31 3,75 3:22 1,75 16:06 1,81 38 34
24/09/2024 9:46 4,03 22:31 3,75 3:22 1,75 16:06 1,81 38 34
25/09/24 11:06 3,77     4:27 2,1 17:30 2,08 33 34
25/09/2024 11:06 3,77     4:27 2,1 17:30 2,08 33 34
26/09/24 0:07 3,52 12:47 3,71 5:57 2,3 19:13 2,11 38 43
26/09/2024 0:07 3,52 12:47 3,71 5:57 2,3 19:13 2,11 38 43
27/09/24 1:46 3,55 14:11 3,84 7:36 2,25 20:31 1,95 49 54
27/09/2024 1:46 3,55 14:11 3,84 7:36 2,25 20:31 1,95 49 54
28/09/2024 2:52 3,74 15:08 4,04 8:43 2,04 21:22 1,74 60 65
28/09/24 2:52 3,74 15:08 4,04 8:43 2,04 21:22 1,74 60 65
29/09/24 3:37 3,94 15:50 4,23 9:28 1,81 22:00 1,54 70 74
29/09/2024 3:37 3,94 15:50 4,23 9:28 1,81 22:00 1,54 70 74
30/09/2024 4:11 4,14 16:23 4,39 10:05 1,59 22:32 1,39 78 81
30/09/24 4:11 4,14 16:23 4,39 10:05 1,59 22:32 1,39 78 81
Información proporcionada por la Autoridad Portuaria de Santander.

© Todos los derechos reservados. 2010

 
DYA Cantabria - Telf.: 942-860-300 E-mail: sugerencias@playasdecastro.com